Радиаторы отопления Лидея Компакт ЛК-22 с боковым подключением

Лидея Компакт ЛК-22

Лидея Компакт ЛК-22

Стальные
Страна: Беларусь
Цена от: 2 734 руб.

 

Стальной панельный радиатор Лидея Компакт ЛК типа 22 представляет собой двухрядный отопительный прибор глубиной 102 мм. с двумя конвекторами, расположенными между панелями и приваренными к каждой панели, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 2 – два конвектора).

Наименование Длина,
мм
Номинальный тепловой
поток, Вт
Масса,
кг
Объем,
л
Цена
ΔТ =70°C ΔТ =50°C
(75/65/20)
Высота 300 мм
ЛК 22-304 400 560 362 7,6 1,7 2 734 руб.
ЛК 22-305 500 701 452 9,1 2,2 3 021 руб.
ЛК 22-306 600 841 543 10,6 2,6 3 306 руб.
ЛК 22-307 700 981 633 12,1 3 3 593 руб.
ЛК 22-308 800 1121 724 13,6 3,4 3 876 руб.
ЛК 22-309 900 1261 814 15,1 3,9 4 184 руб.
ЛК 22-310 1000 1401 905 16,7 4,3 4 490 руб.
ЛК 22-311 1100 1541 995 18,2 4,7 4 796 руб.
ЛК 22-312 1200 1681 1086 19,8 5,2 5 102 руб.
ЛК 22-313 1300 1821 1176 21,3 5,6 5 408 руб.
ЛК 22-314 1400 1961 1267 22,8 6 5 715 руб.
ЛК 22-315 1500 2102 1357 24,3 6,5 5 999 руб.
ЛК 22-316 1600 2242 1448 25,8 6,9 6 285 руб.
ЛК 22-317 1700 2382 1538 27,4 7,3 6 592 руб.
ЛК 22-318 1800 2522 1629 29,1 7,7 6 896 руб.
ЛК 22-319 1900 2662 1719 30,6 8,2 7 203 руб.
ЛК 22-320 2000 2802 1810 32,1 8,6 7 509 руб.
ЛК 22-322 2200 3082 1991 35,2 9,5 8 108 руб.
ЛК 22-324 2400 3362 2172 36,7 10,3 8 709 руб.
ЛК 22-326 2600 3643 2352 41,3 11,2 9 311 руб.
ЛК 22-328 2800 3923 2533 44,3 12 10 490 руб.
ЛК 22-330 3000 4203 2714 47,4 12,9 10 508 руб.
Высота 500 мм
ЛК 22-504 400 864 558 12,5 2,6 3 061 руб.
ЛК 22-505 500 1080 697 15,1 3,3 3 428 руб.
ЛК 22-506 600 1295 836 17,7 3,9 3 796 руб.
ЛК 22-507 700 1511 976 20,3 4,6 4 163 руб.
ЛК 22-508 800 1727 1115 22,9 5,2 4 530 руб.
ЛК 22-509 900 1943 1255 25,5 5,9 4 877 руб.
ЛК 22-510 1000 2159 1394 28,2 6,5 5 225 руб.
ЛК 22-511 1100 2375 1533 30,8 7,2 5 591 руб.
ЛК 22-512 1200 2591 1673 33,6 7,8 5 960 руб.
ЛК 22-513 1300 2807 1812 36,2 8,5 6 326 руб.
ЛК 22-514 1400 3023 1952 38,8 9,1 6 693 руб.
ЛК 22-515 1500 3239 2091 41,4 9,8 7 057 руб.
ЛК 22-516 1600 3454 2230 44 10,4 7 423 руб.
ЛК 22-517 1700 3670 2370 46,7 11,1 7 787 руб.
ЛК 22-518 1800 3886 2509 49,7 11,7 8 151 руб.
ЛК 22-519 1900 4102 2649 52,3 12,4 8 515 руб.
ЛК 22-520 2000 4318 2788 54,9 13 8 880 руб.
ЛК 22-522 2200 4750 3067 60,2 14,3 9 607 руб.
ЛК 22-524 2400 5182 3346 62,8 15,6 10 337 руб.
ЛК 22-526 2600 5613 3624 70,7 16,9 11 065 руб.
ЛК 22-528 2800 6045 3903 75,9 18,2 11 796 руб.
ЛК 22-530 3000 6477 4182 81,2 19,5 12 522 руб.

Параметры теплоносителя (горячей воды):

  • максимальная температура: 120°C;
  • максимальное рабочее избыточное давление: 0,87 МПа.

Требования к качеству теплоносителя:

  • свободная угольная кислота: 0;
  • водородный показатель pH: 8,3-9;
  • содержание кислорода: не более 0,02 мг/кг;
  • общая жесткость: не более 0,5 мг/л;
  • соединения железа: не более 0,5 мг/л.