Радиаторы отопления Лидея Компакт ЛК-30 с боковым подключением

Лидея Компакт ЛК-30

Лидея Компакт ЛК-30

Стальные
Страна: Беларусь
Цена от: 2 756 руб.

 

Стальной панельный радиатор Лидея Компакт ЛК типа 30 представляет собой трехрядный без конвективного оребрения между панелями отопительный прибор глубиной 153 мм. (3 – три панели, 0 – отсутствие конвекторов).

Наименование Длина,
мм
Номинальный тепловой
поток, Вт
Масса,
кг
Объем,
л
Цена
ΔТ =70°C ΔТ =50°C
(75/65/20)
Высота 300 мм
ЛК 30-304 400 516 333 9,1 2,6 2 756 руб.
ЛК 30-305 500 645 417 10,9 3,2 23 159 руб.
ЛК 30-306 600 774 500 12,6 3,8 3 553 руб.
ЛК 30-307 700 903 583 14,4 4,5 3 948 руб.
ЛК 30-308 800 1032 666 16,1 5,1 4 354 руб.
ЛК 30-309 900 1161 750 17,9 5,8 4 750 руб.
ЛК 30-310 1000 1290 833 19,8 6,4 5 185 руб.
ЛК 30-311 1100 1419 916 21,5 7 5 580 руб.
ЛК 30-312 1200 1548 1000 23,3 7,7 5 974 руб.
ЛК 30-313 1300 1677 1083 25 8,3 6 376 руб.
ЛК 30-314 1400 1806 1166 26,8 9 6 775 руб.
ЛК 30-315 1500 1935 1250 28,5 9,6 7 167 руб.
ЛК 30-316 1600 2064 1333 30,3 10,2 7 562 руб.
ЛК 30-317 1700 2193 1416 32 10,9 8 020 руб.
ЛК 30-318 1800 2322 1499 34,1 11,5 8 474 руб.
ЛК 30-319 1900 2451 1583 35,8 12,2 8 882 руб.
ЛК 30-320 2000 2580 1666 37,6 12,8 9 293 руб.
ЛК 30-322 2200 2838 1833 41,2 14,1 10 111 руб.
ЛК 30-324 2400 3096 1999 42,9 15,4 10 907 руб.
ЛК 30-326 2600 3354 2166 48,2 16,6 11 701 руб.
ЛК 30-328 2800 3612 2332 51,7 17,9 12 519 руб.
ЛК 30-330 3000 3870 2499 55,3 19,2 13 335 руб.
Высота 500 мм
ЛК 30-504 400 778 502 14,3 4 3 313 руб.
ЛК 30-505 500 972 628 17,2 5 3 834 руб.
ЛК 30-506 600 1166 753 20,1 5,9 4 354 руб.
ЛК 30-507 700 1361 879 22,9 6,9 4 879 руб.
ЛК 30-508 800 1555 1004 25,8 7,9 5 397 руб.
ЛК 30-509 900 1750 1130 28,7 8,9 5 924 руб.
ЛК 30-510 1000 1944 1255 31,7 9,9 6 482 руб.
ЛК 30-511 1100 2138 1381 34,6 10,9 6 995 руб.
ЛК 30-512 1200 2333 1506 37,5 11,9 7 511 руб.
ЛК 30-513 1300 2527 1632 40,3 12,9 8 037 руб.
ЛК 30-514 1400 2722 1757 43,2 13,9 8 559 руб.
ЛК 30-515 1500 2916 1883 46,1 14,9 9 080 руб.
ЛК 30-516 1600 3110 2008 49 15,8 9 604 руб.
ЛК 30-517 1700 3305 2134 51,9 16,8 10 190 руб.
ЛК 30-518 1800 3499 2259 55,2 17,8 10 777 руб.
ЛК 30-519 1900 3694 2385 58,1 18,8 11 309 руб.
ЛК 30-520 2000 3888 2510 61 19,8 11 841 руб.
ЛК 30-522 2200 4277 2761 66,8 21,8 12 903 руб.
ЛК 30-524 2400 4666 3012 69,7 23,8 13 946 руб.
ЛК 30-526 2600 5054 3263 78,4 25,7 14 986 руб.
ЛК 30-528 2800 5443 3514 84,1 27,7 16 013 руб.
ЛК 30-530 3000 5832 3765 90 29,7 17 040 руб.

Параметры теплоносителя (горячей воды):

  • максимальная температура: 120°C;
  • максимальное рабочее избыточное давление: 0,87 МПа.

Требования к качеству теплоносителя:

  • свободная угольная кислота: 0;
  • водородный показатель pH: 8,3-9;
  • содержание кислорода: не более 0,02 мг/кг;
  • общая жесткость: не более 0,5 мг/л;
  • соединения железа: не более 0,5 мг/л.